<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>


<channel>
	<title>Actualit&#233;s</title>
	<link>http://www.guidedelassurance.com/Actualites,rub.html</link>
	<description>Toutes les actualit&#233;s de l'assurance avec Guide de l'Assurance !</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2006 Panoranet SA</copyright>

	
	<item>
		<title>Xynthia : les assureurs d&#233;bloquent 1,2 milliard d'euros en faveur des victimes</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Xynthia-les-assureurs-debloquent-1,00070,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Xynthia-les-assureurs-debloquent-1,00070,bre.html</guid>
		<dc:date>2010-03-10T15:31:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/immobilier5.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Xynthia : 1,2 milliards d'euros d'indemnisations&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les assureurs ont pr&#233;vu plusieurs mesures en faveur des victimes de la temp&#234;te Xynthia. Ils ont en premier lieu allong&#233; le d&#233;lai de d&#233;claration. Les m&#233;nages auront en effet jusqu'au &lt;b&gt;31 mars&lt;/b&gt; pour d&#233;clarer leur sinistre, en lieu et place des 5 &#224; 10 jours habituellement accord&#233;s. La d&#233;claration pourra &#234;tre effectu&#233;e en agence, par courrier ou par t&#233;l&#233;phone.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Par ailleurs, tous les dommages l&#233;gers - ceux ne d&#233;passant pas &lt;b&gt;2 000 &#8364;&lt;/b&gt; - seront indemnis&#233;s rapidement (dans un d&#233;lai de trois mois). Certains assureurs (Maaf, MMA, GMF) offrent m&#234;me &#224; leurs clients 6 mois de frais de relogement calcul&#233;s sur la base de la valeur locative de leur r&#233;sidence principale. Somme toute, les compagnies d'assurance d&#233;bourseront &lt;b&gt;1,2 milliards d'euros&lt;/b&gt; en vue du d&#233;dommagement des familles sinistr&#233;es.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Parall&#232;lement, les banques ont &#233;galement annonc&#233; qu'elles faciliteraient aux victimes de la temp&#234;te l'octroi de pr&#234;ts &#224; taux faible, destin&#233;s &#224; subvenir &#224; leurs besoins urgents. De m&#234;me, le gouvernement accordera pour 2010 des r&#233;ductions fiscales aux propri&#233;taires sinistr&#233;s (annulation des taxes fonci&#232;re et d'habitation).&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : le march&#233; progresse de 11% en janvier 2010</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-le-marche-progresse,00069,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-le-marche-progresse,00069,bre.html</guid>
		<dc:date>2010-02-26T13:54:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-haut.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Assurance-vie : le march&#233; progresse de 11%&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;La collecte en &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;&lt;b&gt;assurance-vie&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; continue de progresser. La F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance (FFSA) enregistre en janvier 2010 une hausse des cotisations de &lt;b&gt;11%&lt;/b&gt; (&#224; &lt;b&gt;13,1 milliards d'euros&lt;/b&gt;) par rapport &#224; janvier 2009.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html&quot;&gt;&lt;b&gt;supports en euros&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; enregistrent une hausse de &lt;b&gt;13%&lt;/b&gt; &#224; &lt;b&gt;11 milliards d'euros&lt;/b&gt;, variation ramen&#233;e &#224; &lt;b&gt;+1%&lt;/b&gt; pour les supports en &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;b&gt;supports en unit&#233; de compte&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; (&#224; &lt;b&gt;2,1 milliards d'euros&lt;/b&gt;).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;C&#244;t&#233; prestations, leur montant atteint en janvier 2010 &lt;b&gt;6,3 milliards d'euros&lt;/b&gt;. La collecte nette (cotisations moins prestations) affiche elle &lt;b&gt;22%&lt;/b&gt; de hausse, &#224; &lt;b&gt;6,8 milliards d'euros&lt;/b&gt;, par rapport &#224; janvier 2009.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Quant &#224; l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, il atteint &lt;b&gt;1 257 milliards d'euros&lt;/b&gt; (&lt;b&gt;+10%&lt;/b&gt; sur douze mois).&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance auto : tarifs en hausse de 2 &#224; 3% en 2010</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-auto-tarifs-en-hausse-de,00068,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-auto-tarifs-en-hausse-de,00068,bre.html</guid>
		<dc:date>2010-02-02T13:48:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/voiture5.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Assurance auto : tarifs en hausse&quot;&gt;Les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Assurance-auto,rub.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;assureurs auto&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; devraient r&#233;&#233;valuer &#224; la hausse leurs tarifs pour 2010. Le comparateur Assurland pr&#233;voit de fait dans sa derni&#232;re &#233;tude une progression de &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;2&lt;/span&gt; &#224; &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;3%&lt;/span&gt;, au-dessus des variations enregistr&#233;es entre septembre et novembre 2009 (entre &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;+0.6%&lt;/span&gt; et &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;+0.7%&lt;/span&gt;).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Selon Assurland, la hausse des prix s'explique en premier lieu par le ralentissement de la baisse des accidents. Le nombre de personnes tu&#233;es sur les routes entre janvier et novembre 2009 affiche ainsi une hausse de &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;+1.5%&lt;/span&gt; par rapport aux onze premiers mois de l'ann&#233;e 2008.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Un autre &#233;l&#233;ment entre en compte : l'&#233;volution technologique des voitures. Leur sophistication entra&#238;ne une hausse du co&#251;t de r&#233;paration. Un argument qui vaut &#233;galement pour les nouvelles technologies m&#233;dicales qui, elles, ont entra&#238;n&#233; une hausse du co&#251;t de la sant&#233;. Les victimes d'accidents se voient d'ailleurs davantage indemnis&#233;es par les tribunaux, ce qui l&#224; aussi se r&#233;percute sur les tarifs d'assurance.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Enfin, derni&#232;re explication : le faible niveau des taux d'int&#233;r&#234;t, ce qui pousse les assureurs &#224; rehausser leurs tarifs afin de maintenir leurs revenus.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations progressent de 12% en novembre </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00067,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00067,bre.html</guid>
		<dc:date>2010-01-12T13:49:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/hausse-taux.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;L'assurance-vie en hausse de 12%&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Une progression de &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;12%&lt;/span&gt; &#224; &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;125,5 milliards d'euros&lt;/span&gt;, c'est ce qu'il ressort du dernier bulletin publi&#233; par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance (FFSA) concernant la collecte d'assurance-vie entre janvier et novembre 2009.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Du coup, la baisse des cotisations enregistr&#233;es en 2008 est d&#233;sormais contrebalanc&#233;e par ces r&#233;sultats en hausse qui rejoignent le niveau de collecte de 2007.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;C&#244;t&#233; prestations, la &lt;acronym title=&quot;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&quot;&gt;FFSA&lt;/acronym&gt; rel&#232;ve une baisse de &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;8%&lt;/span&gt;, &#224; &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;76,8 milliards d'euros&lt;/span&gt;, par rapport &#224; l'an dernier &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode. En ce qui concerne la collecte nette (cotisations moins prestations), elle se situe &#224; &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;48,7 milliards d'euros&lt;/span&gt;, soit une baisse de &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;6%&lt;/span&gt; par rapport &#224; 2007.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Quant &#224; l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, il s'&#233;tablit &#224; &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;1 241,3 milliards d'euros&lt;/span&gt;, soit une hausse de &lt;span class=&quot;gras&quot;&gt;8%&lt;/span&gt; sur un an.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Mutuelle : les cotisations en hausse de 5% en 2010</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Mutuelle-les-cotisations-en-hausse,00066,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Mutuelle-les-cotisations-en-hausse,00066,bre.html</guid>
		<dc:date>2010-01-07T15:34:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-haut.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Mutuelles : cotisations en hausse&quot;&gt;Les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Qu-est-ce-qu-une-mutuelle-sante.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;compl&#233;mentaires sant&#233;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; devraient augmenter de &lt;strong&gt;5%&lt;/strong&gt; en moyenne leurs cotisations en 2010, c'est ce qu'a annonc&#233; au Parisien/Aujourd'hui en France le pr&#233;sident de la Mutualit&#233; fran&#231;aise Jean-Pierre Davant. Les raisons avanc&#233;es ? Le co&#251;t de la grippe A, le rel&#232;vement des d&#233;penses de sant&#233;, celui du forfait hospitalier ainsi que la taxe sur le chiffre d'affaires des mutuelles.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour Jean-Pierre Davant, cette hausse ne sera pas sans cons&#233;quence sur le portefeuille des Fran&#231;ais. &#171; &lt;i&gt;Malgr&#233; les dispositifs d'aide, de plus en plus de Fran&#231;ais n'ont d'ores et d&#233;j&#224; plus les moyens de cotiser &#224; une compl&#233;mentaire et renoncent &#224; des soins primaires&lt;/i&gt; &#187;, avertit-il. De ce fait, il demande une &#171; &lt;i&gt;r&#233;organisation du syst&#232;me de sant&#233;&lt;/i&gt; &#187;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : le march&#233; continue d'augmenter</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-le-marche-continue-d,00064,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-le-marche-continue-d,00064,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-12-08T16:02:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/tirelire3.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Le march&#233; de l'assurance-vie continue d'augmenter&quot;&gt;La collecte d'&lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;assurance-vie&lt;/a&gt; continue d'augmenter. Selon les derniers chiffres publi&#233;s par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurances (FFSA), elle atteint de janvier &#224; octobre &lt;strong&gt;114,9 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, soit une &lt;strong&gt;hausse de 11%&lt;/strong&gt; par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&#171; &lt;i&gt;La reprise de la collecte observ&#233;e depuis mars 2009 permet &#224; fin octobre de compenser la baisse des cotisations de l'ann&#233;e 2008&lt;/i&gt;, pr&#233;cise la f&#233;d&#233;ration. &lt;i&gt;En effet, les cotisations collect&#233;es &#224; fin octobre 2009 retrouvent un niveau de collecte identique &#224; celui de l'ann&#233;e 2007 &#224; la m&#234;me p&#233;riode&lt;/i&gt; &#187;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;En ce qui concerne les prestations, elles s'&#233;l&#232;vent &#224; &lt;strong&gt;70,4 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, soit un repli de &lt;strong&gt;8%&lt;/strong&gt; par rapport &#224; l'an dernier &#224; la p&#233;riode correspondante. La collecte nette (cotisations moins prestations) affiche, elle, &lt;strong&gt;44,5 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, soit un repli de &lt;strong&gt;8%&lt;/strong&gt; par rapport &#224; 2007. Quant &#224; l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, il atteint &lt;strong&gt;1 232 milliards d'euros&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;8%&lt;/strong&gt; sur un an).&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Prime &#224; la casse : le dispositif prorog&#233; en 2010</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Prime-a-la-casse-le-dispositif,00063,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Prime-a-la-casse-le-dispositif,00063,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-11-19T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/voiture4.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Prime &#224; la casse prorog&#233;e en 2010&quot;&gt;Cens&#233;e prendre fin en d&#233;cembre 2009, &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Prime-a-la-casse-le-coup-de-pouce,00049,bre.html&quot;&gt;la prime &#224; la casse&lt;/a&gt; est finalement maintenue pour &lt;strong&gt;2010&lt;/strong&gt;. Dans une version remani&#233;e toutefois : le montant de la prime passe en effet de 1 000 &#8364; &#224; &lt;strong&gt;700 &#8364;&lt;/strong&gt; pour le premier semestre 2010, puis &lt;strong&gt;500 &#8364;&lt;/strong&gt; pour le semestre suivant.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;La prime &#224; la casse, c'est ce dispositif institu&#233; cette ann&#233;e afin de doper le march&#233; du v&#233;hicule. Initialement programm&#233;e jusqu'&#224; la fin 2009, elle est allou&#233;e aux acheteurs de voitures neuves et &#233;colos (&#233;mettant des &#233;missions de dioxyde de carbone inf&#233;rieures ou &#233;gales &#224; &lt;strong&gt;160 grammes&lt;/strong&gt; de &lt;strong&gt;CO&#178;/km&lt;/strong&gt;) en contrepartie de la remise &#224; la casse de leur ancien v&#233;hicule (ce dernier doit toutefois avoir au moins dix ans d'anciennet&#233;). La mesure est cumulable avec le &lt;strong&gt;bonus-malus &#233;cologique&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour le moment, &lt;strong&gt;500 000 primes&lt;/strong&gt; ont &#233;t&#233; accord&#233;es, largement au-dessus des &lt;strong&gt;220 000&lt;/strong&gt; pr&#233;vues par le gouvernement. Le cap des &lt;strong&gt;600 000&lt;/strong&gt; devrait &#234;tre atteint sur l'ensemble de l'ann&#233;e 2009.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Sondage : 44% des Fran&#231;ais favorables &#224; une hausse des cotisations sociales</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Sondage-44-des-Francais-favorables,00062,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Sondage-44-des-Francais-favorables,00062,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-11-18T16:43:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/medicaments.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;44% favorables &#224; la hausse des cotisations sociales&quot;&gt;&lt;strong&gt;55%&lt;/strong&gt; des Fran&#231;ais consacrent une place importante &#224; la sant&#233; dans leurs d&#233;penses personnelles, selon la quatri&#232;me &#233;dition du barom&#232;tre sant&#233; r&#233;alis&#233; conjointement par AG2R-la Mondiale et l'institut LH2.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les deux institutions se sont interrog&#233;es sur l'id&#233;e que se font les Fran&#231;ais du secteur de la sant&#233;. Il en ressort notamment que les tarifs m&#233;dicaux apparaissent comme un crit&#232;re de choix pour seulement &lt;strong&gt;4%&lt;/strong&gt; des personnes sond&#233;es. Par ailleurs, &lt;strong&gt;56%&lt;/strong&gt; des r&#233;pondants d&#233;clarent suivre l'avis &#233;mis par leur m&#233;decin g&#233;n&#233;raliste.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;En ce qui concerne la qualit&#233; des soins m&#233;dicaux, ils sont &lt;strong&gt;66%&lt;/strong&gt; &#224; consid&#233;rer qu'ils se sont d&#233;grad&#233;s, m&#234;me si pour &lt;strong&gt;84%&lt;/strong&gt; d'entre eux, le syst&#232;me hexagonal est meilleur qu'&#224; l'&#233;tranger. Au niveau de la S&#233;curit&#233; sociale, &lt;strong&gt;44%&lt;/strong&gt; des personnes sond&#233;es accepteraient une hausse des cotisations sociales, contre &lt;strong&gt;35%&lt;/strong&gt; l'an dernier. De m&#234;me, une augmentation du montant des primes des compl&#233;mentaires sant&#233; est pl&#233;biscit&#233;e par &lt;strong&gt;23%&lt;/strong&gt; des r&#233;pondants. Toutefois, pour &lt;strong&gt;73%&lt;/strong&gt; d'entre eux, le recul du niveau de remboursement de certains m&#233;dicaments doit &#234;tre couvert par ces m&#234;mes compl&#233;mentaires sant&#233;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : trois premiers trimestres en hausse</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-trois-premiers,00061,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-trois-premiers,00061,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-10-27T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/taux.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Assurance-vie en hausse&quot;&gt;Les cotisations d'&lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;assurance-vie&lt;/a&gt; ont progress&#233; sur les trois premiers trimestres 2009 de &lt;strong&gt;10%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;103,8 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode. Selon la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance (FFSA), ce sont le &#171; &lt;i&gt;faible niveau des taux courts et les baisses successives de la r&#233;mun&#233;ration du Livret A&lt;/i&gt; &#187; qui expliquent ce r&#233;sultat. Malgr&#233; tout, les cotisations collect&#233;es depuis janvier 2009 n'en restent pas moins inf&#233;rieures &#224; celles de l'ann&#233;e 2007 sur la m&#234;me p&#233;riode.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les prestations affichent, elles, une baisse de &lt;strong&gt;3%&lt;/strong&gt; &#224; &lt;strong&gt;62,3 milliards d'euros&lt;/strong&gt; par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode. Quant &#224; la collecte nette (cotisations moins prestations), elle se situe &#224; &lt;strong&gt;41,5 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, un r&#233;sultat en hausse de &lt;strong&gt;37%&lt;/strong&gt; par rapport &#224; l'an dernier mais inf&#233;rieur de &lt;strong&gt;10%&lt;/strong&gt; &#224; celui enregistr&#233; il y a deux ans.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations continuent en hausse</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00060,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00060,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-10-19T12:04:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-haut.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot;alt=&quot;L'assurance-vie progresse&quot;&gt;&#171; &lt;i&gt;Une progression de la collecte &#224; fin ao&#251;t 2009 qui ne compense pas la baisse de 2008&lt;/i&gt; &#187;, c'est ce qu'il ressort du dernier bulletin mensuel publi&#233; par la &lt;a href=&quot;http://www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/C8D1ED6F1C0BF049C125763B00447B67/$file/lettrestat86.pdf&quot;&gt;FFSA&lt;/a&gt;. Depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e, le montant des cotisations atteint &#224; la fin ao&#251;t &lt;strong&gt;92,8 milliards d'euros&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+9%&lt;/strong&gt; par rapport &#224; &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-baisse-des,00046,bre.html&quot;&gt;l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode&lt;/a&gt;), un r&#233;sultat inf&#233;rieur de &lt;strong&gt;3%&lt;/strong&gt; toutefois &#224; celui enregistr&#233; en 2007 &#224; la m&#234;me p&#233;riode (&lt;strong&gt;95,3 milliards d'euros&lt;/strong&gt;).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les versements sur les supports en euros - &#171; &lt;i&gt;en progression sensible&lt;/i&gt; &#187; - atteignent &lt;strong&gt;81,1 milliards d'euros&lt;/strong&gt; tandis que les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;supports en unit&#233;s de compte&lt;/a&gt; reculent de &lt;strong&gt;21%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;11 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Du c&#244;t&#233; des prestations, la tendance reste baissi&#232;re (&lt;strong&gt;-2%&lt;/strong&gt; depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e), la collecte nette s'&#233;tablissant elle &#224; &lt;strong&gt;37,3 milliards d'euros&lt;/strong&gt; &#224; la fin ao&#251;t.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Quant &#224; l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, il progresse de &lt;strong&gt;5%&lt;/strong&gt; et atteint &lt;strong&gt;1 220 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : hausse ralentie des cotisations</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-hausse-ralentie-des,00059,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-hausse-ralentie-des,00059,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-08-26T12:34:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/tirelire.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Hausse des cotisations d'assurance-vie&quot;&gt;Les cotisations en &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html 699&quot;&gt;&lt;strong&gt;assurance-vie&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; ont &lt;strong&gt;progress&#233; de 2%&lt;/strong&gt; &#224; &lt;strong&gt;11,8 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, selon les derniers chiffres communiqu&#233;s par la &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurances&lt;/strong&gt; (FFSA). La hausse est toutefois moins rapide que celles enregistr&#233;es les mois pr&#233;c&#233;dents. Depuis janvier, les cotisations auront augment&#233; de &lt;strong&gt;6%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;83,6 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; sont en &lt;strong&gt;hausse de 12%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;73,2 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, tandis que les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en unit&#233;s de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; reculent de &lt;strong&gt;24%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;10,4 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Du c&#244;t&#233; des prestations, la &lt;acronym title=&quot;f&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&quot;&gt;FFSA&lt;/acronym&gt; rel&#232;ve une &lt;strong&gt;stabilisation&lt;/strong&gt; &#224; &lt;strong&gt;50,7 milliards d'euros&lt;/strong&gt; tandis que la &lt;strong&gt;collecte nette&lt;/strong&gt; (cotisations moins prestations) progresse de &lt;strong&gt;18%&lt;/strong&gt; &#224; &lt;strong&gt;32,9 milliards d'euros&lt;/strong&gt; &#224; la fin juillet.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Quant &#224; l'&lt;strong&gt;encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation&lt;/strong&gt;, il s'&#233;tablit &#224; la fin juillet &#224; &lt;strong&gt;1 206,7 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, soit une &lt;strong&gt;hausse de 5%&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations en hausse au premier semestre</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations-en,00058,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations-en,00058,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-07-28T14:10:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
