<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>


<channel>
	<title>Actualit&#233;s</title>
	<link>http://www.guidedelassurance.com/Actualites,rub.html</link>
	<description>Toutes les actualit&#233;s de l'assurance avec Guide de l'Assurance !</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2006 Panoranet SA</copyright>

	
	<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations progressent &#224; la fin avril</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00057,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00057,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-05-26T12:19:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/hausse-taux.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Les cotisations d'assurance-vie progressent&quot;&gt;Les cotisations en &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;assurance-vie&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; collect&#233;es depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e &lt;strong&gt;augmentent de 5%&lt;/strong&gt; par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode, selon le dernier bulletin communiqu&#233; par la &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurances&lt;/strong&gt; (FFSA).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; progressent de &lt;strong&gt;13% &#224; 43,9 milliards d'euros&lt;/strong&gt; tandis que les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en unit&#233;s de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; reculent de &lt;strong&gt;33% &#224; 5,5 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concernant les &lt;strong&gt;prestations&lt;/strong&gt; et la &lt;strong&gt;collecte nette&lt;/strong&gt; (cotisations moins prestations), les premi&#232;res se stabilisent&lt;/strong&gt; depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e tandis que les secondes &lt;strong&gt;augmentent de 13%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;18,6 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, par rapport &#224; 2008 &#224; la m&#234;me p&#233;riode.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong&gt;L'encours des contrats d'assurance&lt;/strong&gt; enregistre quant &#224; lui une &lt;strong&gt;l&#233;g&#232;re progression de 2%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;1 174 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations repartent &#224; la hausse</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00056,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations,00056,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-05-04T09:32:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/hausse-taux.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;L'assurance-vie repart&quot;&gt;Les &lt;strong&gt;cotisations d'&lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;assurance-vie&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; affichent une &lt;strong&gt;hausse de 3%&lt;/strong&gt; depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e par rapport &#224; 2008 &#224; la m&#234;me p&#233;riode, du jamais vu &lt;strong&gt;d&#233;cembre 2006&lt;/strong&gt;. La &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurances&lt;/strong&gt; (FFSA) explique ce revirement de tendance par la &#171; &lt;i&gt;nouvelle baisse des taux courts et l'annonce de celle de la r&#233;mun&#233;ration du Livret A&lt;/i&gt; &#187;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; sont en nette &lt;strong&gt;hausse de 10%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;33,3 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, &#224; l'inverse des supports en unit&#233;s de compte (&lt;strong&gt;-34%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;4,2 milliards d'euros&lt;/strong&gt;).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concernant les &lt;strong&gt;prestations&lt;/strong&gt;, la &lt;acronym title=&quot;f&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&quot;&gt;FFSA&lt;/acronym&gt; enregistre une &lt;strong&gt;baisse de 1%&lt;/strong&gt;, au contraire de la &lt;strong&gt;collecte nette&lt;/strong&gt; (cotisations moins prestations) en &lt;strong&gt;hausse de 8%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;14,4 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong&gt;L'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation&lt;/strong&gt; affiche quant &#224; lui une l&#233;g&#232;re hausse &#224; &lt;strong&gt;1 158 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, soit son niveau de &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations-en,00047,bre.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;septembre 2008&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : -7% de baisse des cotisations en f&#233;vrier</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-7-de-baisse-des,00055,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-7-de-baisse-des,00055,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-04-09T11:54:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-bas.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;L'assurance-vie recule de 7%&quot;&gt;Le recul des cotisations en &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;assurance-vie&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; se poursuit. Sur les deux premiers mois de l'ann&#233;e, le mouvement s'&#233;tablit &#224; &lt;strong&gt;-7%&lt;/strong&gt; en comparaison annuelle &#224; &lt;strong&gt;23,2 milliards d'euros&lt;/strong&gt;. Selon le dernier bulletin de la &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&lt;/strong&gt; (FFSA), ces r&#233;sultats s'expliquent par &#171; &lt;i&gt;l'environnement &#233;conomique actuel qui reste peu propice &#224; l'assurance-vie&lt;/i&gt; &#187;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en unit&#233;s de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; s'&#233;l&#232;vent &#224; &lt;strong&gt;3 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, soit une &lt;strong&gt;d&#233;gringolade de 34%&lt;/strong&gt;. Les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; enregistrent quant &#224; eux une baisse beaucoup moins marqu&#233;e (&lt;strong&gt;-1%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;20,2 milliards d'euros&lt;/strong&gt;).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les prestations affichent un &lt;strong&gt;recul de 10%&lt;/strong&gt;, &#171; &lt;i&gt;rompant ainsi avec les fortes progressions des mois pr&#233;c&#233;dents&lt;/i&gt;, tandis que la &lt;strong&gt;collecte nette&lt;/strong&gt; (cotisations moins prestations) se situe &#224; &lt;strong&gt;9,5 milliards d'euros&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-1%&lt;/strong&gt;). Quant &#224; &lt;strong&gt;l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation&lt;/strong&gt;, il se &lt;strong&gt;stabilise&lt;/strong&gt; pour atteindre &lt;strong&gt;1 147 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : recul de 8% des cotisations en janvier</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-recul-de-8-des,00054,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-recul-de-8-des,00054,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-02-26T17:10:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-bas2.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Repli de 8% des cotisations en assurance-vie&quot;&gt; Le &lt;strong&gt;march&#233; de &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;l'assurance-vie&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; poursuit sa &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-10-6-de-recul-des,00052,bre.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;d&#233;crue&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. La &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurances&lt;/strong&gt; (FFSA) rel&#232;ve une &lt;strong&gt;baisse de 8%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;11,8 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, par rapport &#224; la m&#234;me p&#233;riode en 2008. Ce qui signifie que &#171; &lt;i&gt;l'environnement &#233;conomique et financier actuel&lt;/i&gt; &#187; continue d'impacter le secteur.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en unit&#233; de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; chutent de &lt;strong&gt;22%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;2,1 milliards d'euros&lt;/strong&gt; sous l'effet de la &#171; &lt;i&gt;baisse des indices &#224; la Bourse de Paris sur les derniers mois&lt;/i&gt; &#187;. Les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; s'en sortent un peu mieux avec &lt;strong&gt;-4%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;9,7 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;En hausse les mois pr&#233;c&#233;dents, les &lt;strong&gt;prestations&lt;/strong&gt; accusent elles aussi un recul significatif en janvier (&lt;strong&gt;-11%&lt;/strong&gt;), au m&#234;me titre que la collecte nette (&lt;strong&gt;-3%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;5,7 milliards d'euros&lt;/strong&gt;). Celle-ci reste n&#233;anmoins positive. Idem pour &lt;strong&gt;l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation&lt;/strong&gt;, la &lt;acronym title=&quot;f&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&quot;&gt;FFSA&lt;/acronym&gt; observant une &lt;strong&gt;hausse de 1%&lt;/strong&gt; en rythme annuel, &#224; &lt;strong&gt;1 147 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Actes m&#233;dicaux : obligation d'&#233;mettre un devis d&#232;s 70 &#8364;</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Actes-medicaux-obligation-d,00053,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Actes-medicaux-obligation-d,00053,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-02-24T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/medicaments.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Devis &#224; partir de 70&#8364; &quot;&gt;Toujours plus d'informations &#224; destination des patients&#8230; Depuis le 1er f&#233;vrier 2009, les m&#233;decins dont les tarifs d&#233;passent ceux fix&#233;s par l'assurance maladie et sont sup&#233;rieurs &#224; 70 &#8364; doivent pr&#233;alablement &#233;tablir un &lt;strong&gt;devis&lt;/strong&gt;. Y sont mentionn&#233;s le &lt;strong&gt;prix de la consultation&lt;/strong&gt;, de m&#234;me que le montant rembours&#233; par &lt;strong&gt;l'assurance maladie&lt;/strong&gt; et celui pris en charge par le &lt;strong&gt;patient&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Cette mesure fait &#233;cho &#224; &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Assurance-maladie-les-tarifs-des,00037,bre.html&quot;&gt;la mise en ligne l'&#233;t&#233; dernier par l'assurance maladie des tarifs pratiqu&#233;s (www.ameli.fr) par les m&#233;decins&lt;/a&gt;. &#192; noter que l'&#233;tablissement de cette &lt;strong&gt;fiche d'information pr&#233;alable&lt;/strong&gt; ne concerne que les praticiens de &lt;strong&gt;secteur 2&lt;/strong&gt;, &#224; savoir ceux dont les tarifs sont fix&#233;s librement.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : -10.6% de recul des cotisations en 2008</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-10-6-de-recul-des,00052,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-10-6-de-recul-des,00052,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-02-04T15:28:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-bas.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Assurance-vie : baisse des cotisations&quot;&gt;Les cotisations en &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;assurance-vie&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; ont chut&#233; de &lt;strong&gt;10.6%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;122,6 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, en 2008 ; cons&#233;quence de &#171; &lt;i&gt;l'environnement &#233;conomique et financier&lt;/i&gt; &#187; selon la &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&lt;/strong&gt; (FFSA).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en unit&#233;s de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; auront recul&#233; de 42% sur cette p&#233;riode, &#224; l'inverse des &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; qui restent stables &#224; &lt;strong&gt;102,6 milliards d'euros&lt;/strong&gt;. Les &lt;strong&gt;prestations&lt;/strong&gt;, elles, sont en hausse de &lt;strong&gt;13% &#224; 94,2 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, alors que la &lt;strong&gt;collecte nette&lt;/strong&gt; enregistre un repli de &lt;strong&gt;47% &#224; 28,4 milliards d'euros&lt;/strong&gt;. Concernant &lt;strong&gt;l'encours des contrats d'assurance vie et de capitalisation&lt;/strong&gt;, il se stabilise sur l'ensemble de l'ann&#233;e, atteignant &lt;strong&gt;1 142 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Mutuelles : les tarifs vont augmenter entre 3.5% et 4% en 2009</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Mutuelles-les-tarifs-vont,00051,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Mutuelles-les-tarifs-vont,00051,bre.html</guid>
		<dc:date>2009-01-07T17:36:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-haut.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Mutuelles : hausse des tarifs&quot;&gt; Interview&#233; la semaine derni&#232;re par Europe 1, le pr&#233;sident de la Mutualit&#233; fran&#231;aise, Jean-Pierre Davant, a annonc&#233; pour 2009 un accroissement de &lt;strong&gt;3 &#224; 4% des tarifs des &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Qu-est-ce-qu-une-mutuelle-sante.html&quot;&gt;mutuelles&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;. Les raisons invoqu&#233;es tiennent &#224; la hausse des &lt;strong&gt;d&#233;penses de sant&#233;&lt;/strong&gt;, ainsi qu'&#224; l'instauration d'une &lt;strong&gt;taxe&lt;/strong&gt; portant sur le chiffre d'affaires des mutuelles. Les revenus g&#233;n&#233;r&#233;s par cette taxe, dont Jean-Pierre Davant critique le fait qu'elle soit &#171; &lt;i&gt;p&#233;renne&lt;/i&gt; &#187; et non &#171; &lt;i&gt;exceptionnelle&lt;/i&gt; &#187;, doivent &#234;tre allou&#233;s &#224; l'assurance maladie. Montant attendu ? &lt;strong&gt;Un milliard d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;L'application d'une hausse des tarifs par les mutuelles &#233;tait d&#233;j&#224; annonc&#233;e en septembre dernier par G&#233;rard de la Martini&#232;re, pr&#233;sident de la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance (FFSA). Celui-ci consid&#233;rait la hausse des tarifs comme la seule &#171; &lt;i&gt;marge de man&#339;uvre&lt;/i&gt; &#187; en r&#233;ponse &#224; l'institution de cette taxe.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Prime &#224; la casse : le coup de pouce au secteur de l'automobile</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Prime-a-la-casse-le-coup-de-pouce,00049,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Prime-a-la-casse-le-coup-de-pouce,00049,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-12-15T17:28:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/voiture5.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Prime &#224; la casse : aide au secteur de l'automobile&quot;&gt;Le plan de soutien &#233;conomique&lt;/strong&gt; annonc&#233; jeudi dernier par le Pr&#233;sident de la R&#233;publique Nicolas Sarkozy inclut des &lt;strong&gt;mesures en faveur du secteur automobile&lt;/strong&gt;, parmi lesquelles le rel&#232;vement de la &#171; &lt;strong&gt;prime &#224; la casse&lt;/strong&gt; &#187; (appel&#233;e &#233;galement &#171; &lt;strong&gt;super bonus&lt;/strong&gt; &#187;). Son montant sera en effet port&#233; &#224; &lt;strong&gt;1 000 &#8364;&lt;/strong&gt;, contre &lt;strong&gt;300 &#8364;&lt;/strong&gt; pr&#233;c&#233;demment.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour en b&#233;n&#233;ficier, le v&#233;hicule restitu&#233; &#224; la casse devra au moins avoir &lt;strong&gt;dix ans d'anciennet&#233;&lt;/strong&gt; (contre &lt;strong&gt;quinze ans&lt;/strong&gt; auparavant), tandis que celui achet&#233; ne devra pas &#233;mettre plus de &lt;strong&gt;160 g de CO&#178;/km&lt;/strong&gt;. Le dispositif peut en outre &#234;tre cumul&#233; avec le &lt;strong&gt;bonus-malus &#233;cologique&lt;/strong&gt;. Le r&#233;am&#233;nagement de la &#171; prime &#224; la casse &#187; n'aura toutefois qu'une valeur limit&#233;e dans le temps. Sa dur&#233;e de vie n'exc&#232;dera pas en effet &lt;strong&gt;l'ann&#233;e 2009&lt;/strong&gt;, pour un co&#251;t de &lt;strong&gt;220 millions d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : repli des cotisations &#224; la fin octobre</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-repli-des,00048,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-repli-des,00048,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-11-27T17:42:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/graph-bas.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Assurance-vie : les cotisations reculent&quot;&gt;Les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;cotisations collect&#233;es en assurance-vie&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; chutent de &lt;strong&gt;9% &#224; 103,9 milliards d'euros&lt;/strong&gt; depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode, selon les derni&#232;res statistiques de la &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&lt;/strong&gt; (FFSA). En cause : &#171; &lt;i&gt;le contexte &#233;conomique et financier&lt;/i&gt; [qui] &lt;i&gt;continue de peser sur le march&#233; de l'assurance-vie&lt;/i&gt; &#187;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les versements sur les &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;les supports en unit&#233;s de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; s'&#233;l&#232;vent &#224; &lt;strong&gt;17,2 milliards d'euros&lt;/strong&gt;, soit une baisse de &lt;strong&gt;41%&lt;/strong&gt;. &#192; l'inverse, &lt;a href=&quot;http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;les supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; enregistrent une hausse de &lt;strong&gt;2%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;86,7 milliards d'euros&lt;/strong&gt;. Du c&#244;t&#233; des &lt;strong&gt;prestations&lt;/strong&gt;, la &lt;acronym title=&quot;f&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&quot;&gt;FFSA&lt;/acronym&gt; rel&#232;ve une hausse de &lt;strong&gt;14%&lt;/strong&gt;, avec une &lt;strong&gt;collecte nette&lt;/strong&gt; (cotisations moins prestations) atteignant &lt;strong&gt;27,9 milliards d'euros&lt;/strong&gt;. &lt;strong&gt;L'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation&lt;/strong&gt; lui se &lt;strong&gt;stabilise&lt;/strong&gt; sur un an &#224; &lt;strong&gt;1 146 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : les cotisations en baisse </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations-en,00047,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-les-cotisations-en,00047,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-10-23T14:45:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/famille.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Assurance-vie : cotisations en baisse&quot;&gt; Les &lt;strong&gt;cotisations&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot; http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html &quot;&gt;&lt;strong&gt;d'assurance-vie&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; collect&#233;es depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e continuent de &lt;strong&gt;reculer&lt;/strong&gt;, atteignant &#224; la fin septembre &lt;strong&gt;94,7 milliards d'euros&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;-10%&lt;/strong&gt; par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode). C'est la principale conclusion du dernier bulletin de la &lt;strong&gt;FFSA&lt;/strong&gt;, pour qui le &#171; &lt;i&gt;comportement erratique des march&#233;s boursiers et les difficult&#233;s &#233;conomiques qui se profilent ne sont pas favorables &#224; l'assurance-vie&lt;/i&gt; &#187;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Concr&#232;tement, la FFSA enregistre une d&#233;gringolade au niveau des &lt;a href=&quot; http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html &quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en unit&#233;s de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; (&lt;strong&gt;-44%, &#224; 15,6 milliards d'euros&lt;/strong&gt;), au contraire des &lt;a href=&quot; http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html &quot;&gt;&lt;strong&gt;supports euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; qui eux augmentent depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e de &lt;strong&gt;2% &#224; 79,1 milliards d'euros&lt;/strong&gt;. Du c&#244;t&#233; des &lt;strong&gt;prestations&lt;/strong&gt;, la tendance est &#233;galement haussi&#232;re avec &lt;strong&gt;+9% &#224; 30,7 milliards d'euros depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e&lt;/strong&gt;. Quant &#224; &lt;strong&gt;l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation&lt;/strong&gt;, la f&#233;d&#233;ration rel&#232;ve &#224; la fin septembre sur un an une &lt;strong&gt;progression de 2%&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;1 159 milliards d'euros&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-vie : baisse des cotisations d'assurance-vie &#224; la fin ao&#251;t </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-baisse-des,00046,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-baisse-des,00046,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-09-26T13:18:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
