<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>


<channel>
	<title>Actualit&#233;s</title>
	<link>http://www.guidedelassurance.com/Actualites,rub.html</link>
	<description>Toutes les actualit&#233;s de l'assurance avec Guide de l'Assurance !</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2006 Panoranet SA</copyright>

	
	<item>
		<title>Assurance-vie : baisse des cotisations d'assurance-vie &#224; la fin ao&#251;t </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-baisse-des,00046,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-baisse-des,00046,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-09-26T13:18:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.empruntis.com/imgs/actus/famille.jpg&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;&quot; alt=&quot;Assurance-vie : baisse des cotisations&quot;&gt;Les &lt;a href=&quot; http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-vie.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;cotisations en assurance-vie&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;continuent&lt;/strong&gt; de &lt;strong&gt;reculer&lt;/strong&gt;. La &lt;strong&gt;F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance&lt;/strong&gt; (FFSA) rel&#232;ve depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e une &lt;strong&gt;baisse de 9 %&lt;/strong&gt;, &#224; 86,1 milliards d'euros, par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode. Pour la FFSA, c'est &#171; &lt;i&gt;l'environnement &#233;conomique et financier actuel&lt;/i&gt; &#187; (inversion de la courbe des taux, forte baisse des march&#233;s boursiers&#8230;) qui impacte de mani&#232;re &#171; &lt;i&gt;d&#233;favorable&lt;/i&gt; &#187; l'assurance-vie.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Dans le d&#233;tail, les versements sur les supports en &lt;a href=&quot; http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-monosupport.html &quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en unit&#233;s de compte&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;chutent&lt;/strong&gt; de &lt;strong&gt;43 %&lt;/strong&gt;, &#224; &lt;strong&gt;14,4 milliards d'euros&lt;/strong&gt; ; &#224; l'inverse des versements sur les &lt;a href=&quot; http://www.guidedelassurance.com/Le-contrat-multisupport.html &quot;&gt;&lt;strong&gt;supports en euros&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; en progression de &lt;strong&gt;2 %&lt;/strong&gt;. Les &lt;strong&gt;prestations&lt;/strong&gt; sont elles aussi en &lt;strong&gt;hausse&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+8 %&lt;/strong&gt;), &#224; &#171; &lt;i&gt;un rythme conforme aux ann&#233;es pr&#233;c&#233;dentes&lt;/i&gt; &#187;. Quant &#224; la &lt;strong&gt;collecte nette&lt;/strong&gt; et &#224; &lt;strong&gt;l'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation&lt;/strong&gt;, ils atteignent respectivement &lt;strong&gt;29,6 milliards d'euros&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;1 167 milliards d'euros&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;+4 %&lt;/strong&gt;).&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance vie : des cotisations toujours en recul </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-des-cotisations,00045,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-des-cotisations,00045,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-09-01T16:01:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Le march&#233; de l'&lt;a href=&quot; http://www.guidedelassurance.com/Lexique-assurance-vie.html&quot;&gt;assurance vie&lt;/a&gt; continue de reculer en raison de la morosit&#233; du climat &#233;conomique actuel (inversion de la courbe des taux, forte baisse des march&#233;s boursiers&#8230;). D'apr&#232;s la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s (FFSA), les cotisations collect&#233;es chutent en effet de 8 % &#224; la fin juillet par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Dans le d&#233;tail, la FFSA enregistre une chute de 42 % des versements sur les unit&#233;s de comptes, &#224; 13,2 milliards d'euros ; au contraire des supports en euros en hausse de 4 % &#224; 66,9 milliards d'euros. En ce qui concerne les prestations, elles progressent de 9 % depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e, la collecte nette (cotisations moins prestations) affichant toutefois une baisse de 28 % &#224; 80,1 milliards d'euros. L'encours des contrats d'assurance vie et de capitalisation reste lui en hausse de 3 % sur un an, &#224; 1 162 milliards d'euros.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le conseil de l'assurance-maladie adopte le plan d'&#233;conomies </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-maladie-le-plan-d,00042,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-maladie-le-plan-d,00042,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-07-17T14:36:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam) a adopt&#233; les propositions d'&#233;conomies destin&#233;es &#224; r&#233;sorber le d&#233;ficit de la S&#233;curit&#233; sociale. Celles-ci pr&#233;voient notamment la poursuite du plan de d&#233;remboursement des m&#233;dicaments, la lutte contre la fraude et la mise en concurrence des m&#233;dicaments g&#233;n&#233;riques. Le plan exclut en revanche le d&#233;remboursement de 100 % &#224; 35 % des affections de longue dur&#233;e (ALD), proposition qui avait provoqu&#233; un toll&#233; lors de son annonce par le directeur de la Cnam, Fr&#233;d&#233;ric van Roeckeghem. Ces mesures doivent permettre d'&#233;conomiser 3 milliards d'euros en 2009, ce qui ram&#232;nerait le d&#233;ficit du r&#233;gime g&#233;n&#233;ral &#224; 2,8 milliards d'euros.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>La collecte d'assurance-vie continue de reculer </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/La-collecte-d-assurance-vie,00041,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/La-collecte-d-assurance-vie,00041,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-07-01T14:47:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Le montant des cotisations collect&#233;es en assurance vie depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e atteint &#224; la fin mai 56,3 milliards d'euros, soit un repli de 8 % par rapport &#224; l'ann&#233;e derni&#232;re &#224; la m&#234;me p&#233;riode. Selon les derniers chiffres rendus publics par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance (FFSA), les versements en unit&#233;s de compte chutent de 39 %, &#224; 10 milliards d'euros ; au contraire des supports en euros (+4 %, &#224; 46,3 milliards d'euros). De son c&#244;t&#233;, la collecte nette (diff&#233;rence entre cotisations et prestations) fl&#233;chit de 30 % &#224; 19,4 milliards d'euros par rapport &#224; la m&#234;me p&#233;riode, ce que la FFSA explique par la hausse de 11 % des prestations. L'encours des contrats d'assurance vie et de capitalisation atteint 1 161 milliards d'euros, soit une hausse de 4 % en rythme annuel.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le gilet et le triangle de s&#233;curit&#233;, obligatoires au 1er juillet </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Le-gilet-et-le-triangle-de,00039,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Le-gilet-et-le-triangle-de,00039,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-07-01T14:43:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;L'&#233;quipement dans les v&#233;hicules d'un gilet r&#233;tro-r&#233;fl&#233;chissant de s&#233;curit&#233; et d'un triangle de pr&#233;-signalisation sera obligatoire &#224; partir du 1er juillet prochain. Concr&#232;tement, les conducteurs devront porter leur gilet avant de sortir de leur v&#233;hicule en cas d'arr&#234;t d'urgence, le triangle devant lui &#234;tre plac&#233; &#224; au moins 30 m&#232;tres de l'obstacle &#224; signaler. Les deux produits devront &#234;tre sigl&#233;s (&#171; C E &#187; pour le gilet, &#171; E 27 R &#187; pour le triangle) afin de garantir leur conformit&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;L'instauration de cette mesure fait suite &#224; une d&#233;cision rendue le 13 f&#233;vrier par le Comit&#233; interminist&#233;riel de la s&#233;curit&#233; routi&#232;re (CISR) et destin&#233;e &#224; am&#233;liorer la s&#233;curit&#233; des conducteurs en situation d'urgence. Les sanctions contre les contrevenants ne seront n&#233;anmoins effectives qu'&#224; compter du 1er octobre prochain. Selon le ministre de l'&#201;cologie Jean-Louis Borloo, le laps de temps doit &#171; permettre &#224; tous les particuliers d'acqu&#233;rir le gilet et le triangle et aux professionnels de doter leur flotte &#187;. Entre juillet et octobre, les services de police et de gendarmerie pourront n&#233;anmoins effectuer des contr&#244;les, mais &#224; but p&#233;dagogique. Au 1er octobre, toute infraction sera sanctionn&#233;e d'une amende de 4&#232;me classe (amende forfaitaire de 135 &#8364; ou minor&#233;e de 90 &#8364;).&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Compl&#233;mentaires sant&#233; : un rapport recommande le transfert de certaines charges</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Complementaires-sante-un-rapport,00038,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Complementaires-sante-un-rapport,00038,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-06-19T13:25:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Un rapport d'information pilot&#233; par le s&#233;nateur Alain Vasselle (UMP) au nom de la Mission d'&#233;valuation et de contr&#244;le de la S&#233;curit&#233; sociale (Mecss) consid&#232;re comme &#171; l&#233;gitime d'envisager de nouveaux transferts de charges en direction des assureurs compl&#233;mentaires &#187;. &#192; la base du rapport figure une enqu&#234;te de la Cour des Comptes relevant depuis 2001 une forte hausse du chiffre d'affaires des compl&#233;mentaires sant&#233; (+55.8 %). La m&#234;me enqu&#234;te enregistre une augmentation des cotisations de &#171; 13 &#224; 14 fois plus vite que les prestations &#187;, ce qui constitue un &#171; montant de 3 &#224; 4 milliards d'euros d'exc&#233;dents &#187;. Raison pour laquelle Alain Vasselle demande &#224; ce que certaines prestations (kin&#233;sith&#233;rapie, cures thermales&#8230;) soient transf&#233;r&#233;es vers les compl&#233;mentaires, sans hausse de cotisations. Les parlementaires pr&#233;conisent &#233;galement de rehausser la participation des assureurs aux d&#233;penses d'h&#244;pital et au financement de la CMU, la couverture m&#233;dicale universelle. A contrario, le rapport demande &#224; ce que le remboursement des soins relatifs &#224; l'optique et au dentaire reste dans le giron du r&#233;gime g&#233;n&#233;ral pour des raisons de &#171; solidarit&#233; nationale &#187;.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance-maladie : les tarifs des praticiens d&#233;sormais disponibles sur la Toile </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-maladie-les-tarifs-des,00037,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-maladie-les-tarifs-des,00037,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-06-17T09:57:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Le site Internet de l'assurance maladie (Ameli.fr) mettra en ligne &#224; partir de cet &#233;t&#233; les tarifs moyens des m&#233;decins et dentistes de secteur 2, c'est-&#224;-dire ceux autoris&#233;s &#224; pratiquer des d&#233;passements d'honoraires. &#171; Il s'agit d'une d&#233;marche d'information pour les patients et pas de contr&#244;le des m&#233;decins &#187;, soutient l'assurance maladie. D'apr&#232;s un rapport de l'Inspection g&#233;n&#233;rale des affaires sociales (Igas) datant de l'ann&#233;e derni&#232;re, les d&#233;passements d'honoraires ont fortement progress&#233; lors des dix derni&#232;res ann&#233;es, atteignant 2 milliards d'euros sur 19 milliards d'honoraires en 2005. Ce qui pose le probl&#232;me de l'acc&#232;s aux soins : les d&#233;passements ne sont en effet pas pris en charge par la S&#233;curit&#233; sociale et le sont plus ou moins par les compl&#233;mentaires, en fonction du niveau de couverture du patient.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les cotisations d'assurance-vie en repli de 8 % &#224; la fin avril </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Les-cotisations-d-assurance-vie-en,00036,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Les-cotisations-d-assurance-vie-en,00036,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-06-11T09:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>La collecte d'assurance-vie entre janvier et la fin avril 2008 a recul&#233; de 8 % par rapport &#224; l'ann&#233;e derni&#232;re &#224; la m&#234;me p&#233;riode. Dans le d&#233;tail, les supports en euros augmentent de 3 % depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e &#224; 38,7 milliards d'euros, tandis que les supports en unit&#233;s de compte d&#233;crochent de 37 %, &#224; 8,7 milliards d'euros. M&#234;me tendance pour la collecte nette (cotisations moins prestations) avec un repli de 27 % par rapport &#224; l'ann&#233;e derni&#232;re, &#224; 16,7 milliards d'euros. L'encours des contrats d'assurance-vie et de capitalisation reste n&#233;anmoins en hausse en rythme annuel, avec une hausse de 5 % sur un an</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Baisse de la collecte d'assurance-vie au premier trimestre 2008 </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Baisse-de-la-collecte-d-assurance,00035,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Baisse-de-la-collecte-d-assurance,00035,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-04-30T15:46:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Selon la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise des soci&#233;t&#233;s d'assurance (FFSA), la collecte de l'assurance-vie atteint sur les trois premiers mois de l'ann&#233;e 36,5 milliards d'euros, soit un repli de 10 % par rapport &#224; l'an dernier &#224; la m&#234;me p&#233;riode. Mauvaise conjoncture oblige, les versements sur les supports en unit&#233;s de compte chutent de 37 %, &#224; 6,6 milliards d'euros tandis que les supports en euros se stabilisent &#224; 29,9 milliards d'euros. La collecte nette (diff&#233;rence entre cotisations et prestations) s'&#233;l&#232;ve &#224; 13,3 milliards d'euros, soit une baisse de 32 % par rapport au premier trimestre de l'ann&#233;e derni&#232;re. Quant &#224; l'encours des contrats d'assurance vie et de capitalisation, il augmente de 5 % en rythme annuel pour un montant global de 1 141 milliards d'euros.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance maladie : de nouvelles prestations transf&#233;r&#233;es vers les compl&#233;mentaires</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-maladie-de-nouvelles,00034,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-maladie-de-nouvelles,00034,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-04-17T14:45:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Interview&#233;e devant le &#171; Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro &#187;, Roselyne Bachelot pr&#233;voit pour 2009 la r&#233;alisation de trois milliards d'euros d'&#233;conomies en mati&#232;re de d&#233;penses de sant&#233;. &#192; terme, l'objectif est d'annuler d'ici &#171; deux ou trois ans &#187; le d&#233;ficit de l'assurance-maladie. Le transfert de certaines d&#233;penses de sant&#233; vers les mutuelles - dont les marges seraient pass&#233;es de 12 &#224; 23 % selon la ministre de la Sant&#233; - pourrait constituer l'un des moyens pour combler le &#171; trou &#187; du r&#233;gime g&#233;n&#233;ral. Un tel transfert serait toutefois soumis &#224; trois conditions. Les compl&#233;mentaires doivent apporter &#171; une valeur ajout&#233;e &#187; par rapport au r&#233;gime g&#233;n&#233;ral, &#234;tre &#171; mises en concurrence &#187;, et enfin, accessibles &#224; &#171; tous les Fran&#231;ais &#187;. La nature des soins susceptibles d'&#234;tre transf&#233;r&#233;s n'a pas &#233;t&#233; pr&#233;cis&#233;e, mais l'optique et le dentaire sont &#233;voqu&#233;s. Une certitude : Roselyne Bachelot exclut un d&#233;remboursement partiel des affections longues dur&#233;es. La ministre d&#233;fend plut&#244;t un durcissement des conditions d'acc&#232;s &#224; leur prise en charge.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les d&#233;penses d'assurance-maladie ralentissent</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Les-depenses-d-assurance-maladie,00032,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Les-depenses-d-assurance-maladie,00032,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-03-21T09:59:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>La tendance est au ralentissement des d&#233;penses du c&#244;t&#233; du r&#233;gime g&#233;n&#233;ral. Le remboursement des soins de ville n'a de fait progress&#233; en rythme annuel que de 3.8 % - contre 4.3 % fin janvier -, selon les derni&#232;res statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam). L'&#233;volution est la m&#234;me pour les soins dentaires et m&#233;dicaux et les transports sanitaires, avec respectivement +0.2 % et +1.6 %. Le remboursement des m&#233;dicaments est lui carr&#233;ment en baisse de 3.6 % (-4.3 % en janvier dernier). Un r&#233;sultat auquel ont contribu&#233; les franchises m&#233;dicales avec 80 millions d'euros d'&#233;conomis&#233;s, ce qui repr&#233;sente 4 &#224; 5 % de baisse. Hors franchise, les d&#233;penses de m&#233;dicaments demeurent en hausse de 1 %, loin toutefois des 4.8 % de janvier dernier. La Cnam explique ce ralentissement des indemnit&#233;s par &#171; un contexte &#233;pid&#233;mique plus favorable que celui de f&#233;vrier 2007 &#187;.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Compl&#233;mentaire sant&#233; : 85 % souhaitent qu'elle soit obligatoire dans les entreprises </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Complementaire-sante-85-souhaitent,00031,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Complementaire-sante-85-souhaitent,00031,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-03-06T10:10:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>D'apr&#232;s un sondage effectu&#233; par le Credoc aupr&#232;s de 1 000 salari&#233;s pour le compte du Centre technique des institutions de pr&#233;voyance (CTIP), 85 % des sond&#233;s souhaiteraient que la compl&#233;mentaire sant&#233; soit obligatoire dans les entreprises. Principale raison de ce &#171; pl&#233;biscite &#187; : la participation financi&#232;re de l'employeur qui s'&#233;l&#232;ve en moyenne &#224; 50 % du co&#251;t de la compl&#233;mentaire. Soixante-sept pour cent des r&#233;pondants se disent &#233;galement &#171; pr&#234;ts &#224; confier totalement aux compl&#233;mentaires sant&#233; la prise en charge de certains soins tr&#232;s peu rembours&#233;s par la S&#233;curit&#233; Sociale &#187;, notamment les frais dentaires et optiques. Le hic, c'est qu'un tel transfert &#171; entra&#238;nerait une hausse de 10 % du co&#251;t de l'assurance sant&#233; et la prise en charge des franchises une hausse de 4 % des primes &#187;, selon Denis Morin, directeur au CTIP. Car, &#224; l'heure actuelle, le montant rembours&#233; par les compl&#233;mentaires sant&#233; n'atteint &#171; que &#187; 20 milliards d'euros, contre 160 milliards pour la S&#233;cu. Interrog&#233;s &#233;galement sur les nouvelles franchises institu&#233;es le 1er janvier dernier, 66 % des r&#233;pondants demandent &#224; ce qu'elles soient prises en charge par les compl&#233;mentaires et 67 % souhaitent qu'elles soient limit&#233;es &#224; un &#171; montant annuel fix&#233; en fonction des revenus des assur&#233;s &#187;. Ils sont &#233;galement 68 % &#224; penser que les franchises ne responsabiliseront pas les patients.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Assurance vie : baisse de 8 % des cotisations </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-baisse-de-8-des,00030,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Assurance-vie-baisse-de-8-des,00030,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-02-29T15:38:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Les cotisations d'assurance vie et de capitalisation ont enregistr&#233; un repli de 8 % en janvier 2008 par rapport &#224; l'an dernier, &#224; la m&#234;me p&#233;riode. En termes de produits, la baisse concerne principalement les cotisations vers&#233;es sur les unit&#233;s de compte (-35 %, &#224; 2,4 milliards d'euros), les versements sur les supports en euros &#233;tant pour leur part en hausse de 2 %. Autre donn&#233;e n&#233;gative : la collecte nette (diff&#233;rence entre cotisations et prestations) qui a chut&#233; de 27 % sur les douze derniers mois. L'encours des contrats d'assurance vie et de capitalisation reste cependant en hausse de 6 % sur un an.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les franchises m&#233;dicales rapportent pr&#232;s de 69 millions d'euros</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Les-franchises-medicales,00029,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Les-franchises-medicales,00029,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-02-22T15:58:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) vient d'annoncer que les franchises m&#233;dicales mises en place depuis le 1er janvier dernier (50 centimes par bo&#238;te de m&#233;dicaments et acte param&#233;dical, 2 euros par transport sanitaire) auraient rapport&#233; une &#233;conomie de 69 millions d'euros sur les remboursements maladie de janvier. A ce rythme l&#224; le gouvernement pourrait bien atteindre l'objectif qu'il s'&#233;tait fix&#233; en introduisant ces franchises soit 850 millions d'euros d'&#233;conomies pour l'ensemble de l'ann&#233;e. Toutefois la Cnam a soulign&#233; qu'il &#233;tait encore &#171; tr&#232;s difficile &#224; ce stade d'&#233;valuer l'impact &#233;ventuel des franchises sur les volumes de m&#233;dicaments &#187;.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les compl&#233;mentaires sant&#233;, le nouveau chantier de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Les-complementaires-sante-le,00028,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Les-complementaires-sante-le,00028,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-02-11T09:57:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Le Pr&#233;sident de la R&#233;publique souhaite transf&#233;rer vers les compl&#233;mentaires sant&#233; certains remboursements vers&#233;s habituellement par la S&#233;curit&#233; Sociale. L'une des prestations concerne les indemnit&#233;s journali&#232;res vers&#233;es au titre des arr&#234;ts maladie et dont la facture s'&#233;l&#232;ve &#224; 5,2 milliards d'euros pour la &#171; S&#233;cu &#187;. Toujours dans cet objectif de &#171; d&#233;charger &#187; le r&#233;gime g&#233;n&#233;ral, le Gouvernement envisage le transfert d'autres prestations : les soins dentaires - dont le montant des remboursements relatifs aux soins conservateurs et aux proth&#232;ses est &#233;valu&#233; &#224; 3 milliards d'euros -, les cures thermales (350 millions), l'optique (200 millions), les proth&#232;ses auditives (100 millions), l'hom&#233;opathie (100 millions) et la kin&#233;sith&#233;rapie. Les m&#233;dicaments pris en charge &#224; 35 % (entre 700 millions et 2 milliards d'euros), ainsi que les maladies de longue dur&#233;e (50 milliards), pourraient &#233;galement &#234;tre &#171; redirig&#233;s &#187; vers les compl&#233;mentaires sant&#233;. Ce qui n'est pas du go&#251;t des partenaires sociaux. Les syndicats redoutent que la liste s'allonge davantage et rejettent de ce fait l'id&#233;e que les compl&#233;mentaires soient les premi&#232;res &#224; verser le &#171; premier euro &#187;. D'autant qu'un accroissement de leurs comp&#233;tences conduirait m&#233;caniquement &#224; une revalorisation tarifaire. Afin de pr&#233;venir ce risque, le Gouvernement propose que les compl&#233;mentaires participent &#224; la r&#233;gulation des d&#233;penses.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bachelot fustige les d&#233;passements d'honoraires</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Bachelot-fustige-les-depassements,00027,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Bachelot-fustige-les-depassements,00027,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-02-04T09:38:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>La ministre de la Sant&#233;, Roselyne Bachelot, a d&#233;clar&#233; que les m&#233;decins seront dans l'obligation de fournir un devis aux patients en cas de d&#233;passements d'honoraires. Elle a par ailleurs d&#233;clar&#233; qu'elle sanctionnerait les &#171; d&#233;passements abusifs &#187;. Pour le directeur g&#233;n&#233;ral de la Mutualit&#233; fran&#231;aise, Daniel Lenoir, &#171; cela ne r&#232;gle en rien le probl&#232;me des d&#233;passements d'honoraires, qui n'ont aucune justification. Ces d&#233;passements posent des probl&#232;mes d'acc&#232;s aux soins sans am&#233;liorer pour autant leur qualit&#233;. Financi&#232;rement, il n'existe aucun arbitrage de ces d&#233;passements &#187;. Ce dernier a n&#233;anmoins qualifi&#233; ces propositions faites par la ministre de la Sant&#233; de &#171; mieux que rien &#187;. Reste &#224; savoir maintenant quelle sera la grille tarifaire qui d&#233;terminera quels seront les d&#233;passements d'honoraires qualifi&#233;s comme &#233;tant &#171; abusifs &#187;.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'assurance en repli de 1.2 % des cotisations d'assurance en 2007 </title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-en-repli-de-1-2-des,00026,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-en-repli-de-1-2-des,00026,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-01-25T16:55:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Selon la F&#233;d&#233;ration Fran&#231;aise des Soci&#233;t&#233;s d'Assurances, les cotisations d'assurance ont atteint 195 milliards d'euros en 2007, soit un repli de 1.2 % par rapport &#224; 2006 (197,3 milliards d'euros). Une &#233;volution largement inf&#233;rieure aux croissances enregistr&#233;es en 2006 (+12.2 %) et 2005 (+11.3 %). En cause : le recul de 3 % par rapport &#224; 2006 de l'assurance vie, &#224; 136,4 milliards d'euros. La baisse des cotisations d'assurance vie &#8211; l'un des &#233;l&#233;ments constitutifs des assurances de personnes, elles-m&#234;mes en baisse de 2 % - est li&#233;e &#224; l'int&#233;r&#234;t des m&#233;nages pour l'&#233;pargne liquide, les rendements y &#233;tant plus avantageux. &#192; la diff&#233;rence des assurances de personnes, les assurances de biens et de responsabilit&#233;s sont, elles, en hausse de 2 % &#224; 43,5 milliards d'euros de cotisations en 2007.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Du bonus pour les voitures &#233;colos !</title>
		<link>http://www.guidedelassurance.com/Du-bonus-pour-les-voitures-ecolos,00025,bre.html</link>
		<guid>http://www.guidedelassurance.com/Du-bonus-pour-les-voitures-ecolos,00025,bre.html</guid>
		<dc:date>2008-01-18T17:21:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
